产品参数
型号 | 全长(m) | 节数 | 适用渔轮 | 适用渔线 | 适用铁板(g) | 90度钓力(kg) | 60度钓力(kg) | 竿重(g) |
50B-MH | 1.52 | 1 | 鼓轮 | PE3-6 | 300 | 17 | 29 | 320 |
50B-M | 1.52 | 1 | 鼓轮 | PE2.5-5 | 250 | 15 | 25 | 280 |
52B-ML | 1.58 | 1 | 鼓轮 | PE2-4 | 200 | 12 | 20 | 270 |
53B-L | 1.61 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-3 | 150 | 10 | 16 | 220 |
60B-LL | 1.80 | 1 | 鼓轮 | PE0.8-2 | 100 | 8 | 12 | 180 |
实战视频链接
https://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5NjQzOTMxMg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0