产品特性
- 6061-T6 航空等级高强度铝合金一体式机身
- 冷锻加工铝合金线轮
- 高强度不锈钢精密齿轮和线轮主轴
- 碳纤维双刹车系统,刹车力强劲顺滑
- 高性能防腐不锈钢轴承
- 单向轴承+反动棘爪双重保护,防止摇臂反转
- F30/40/50搭配磁力调控系统
- 出线静音结构
- 优良的自由线轮,出线更顺滑
- 机身留有加油孔和排水孔,方便保养时润滑油顺畅地渗透
到内部关键部位,积水可自动排出
- 5年免费保养(不含轴承,碳纤维刹车片)
产品颜色 :黑/枪,银/枪,粉/枪,浅金/深铁灰,咖啡/深铁灰
零售价格:3000到3800元
产品参数
| Transformer F系列高齿比鼓轮 | ||||||||
| 型号 | 轴承 | 齿速比 | 线容量 (PE ) | 有效刹车力(kg) | 最大刹车力(kg) | 摇臂长度- 孔距/总长(mm) | 每卷一圈的收线长度(cm) | 自重(g) |
| 高齿比型号-左手 | ||||||||
| F30CHL | 9+2 | 6.2:1 | PE2/400M | 10 | 20 | 90/108.50 | 96 | 446 |
| F40CHL | 9+2 | 5.8:1 | PE3/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 98 | 533 |
| F50CHL | 9+2 | 5.8:1 | PE4/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 98 | 542 |
| F60HL | 9+2 | 5.3:1 | PE5/400M | 12 | 24 | 95/113.50 | 97 | 590 |
| F70HL | 9+2 | 5.3:1 | PE6/400M | 16 | 30 | 95/113.50 | 112 | 675 |
| 高齿比型号-右手 | ||||||||
| F30CH | 9+2 | 6.2:1 | PE2/400M | 10 | 20 | 90/108.50 | 96 | 446 |
| F40CH | 9+2 | 5.8:1 | PE3/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 98 | 533 |
| F50CH | 9+2 | 5.8:1 | PE4/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 98 | 542 |
| F60H | 9+2 | 5.3:1 | PE5/400M | 12 | 24 | 95/113.50 | 97 | 590 |
| F70H | 9+2 | 5.3:1 | PE6/400M | 16 | 30 | 95/113.50 | 112 | 675 |
| C= 磁力调控系统 ; H= 高齿比型号 ; L= 左手型号 | ||||||||
产品细节






F系列快抽铁板鼓轮
H系列近海慢摇铁板鼓轮
S系列单速船钓鼓轮
S系列双速船钓鼓轮
R系列深海船钓铁板鼓轮
R25系列近海慢摇铁板鼓轮
R20系列近海慢摇铁板鼓轮
OC系列双速拖钓轮